- Bestellbezeichnung
- DRL 442 340 UHM20
- Artikel Nr.
- 044990
Bohrer DRL
06xD
47.30 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
06xD
47.30 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
Filter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | ||||||||
Bestellbezeichnung | Lager | ISODIN13 | d0 | d1 | l0 | l1 | CAD Daten | Auswahl |
DRL 338 050 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-0-5, l0-38, l1-3, | ca. 4 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 38 | 3 | Zur Bestellung | ||
DRL 338 050 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-0-5, l0-38, l1-3, | ca. 4 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 38 | 3 | Zur Bestellung | ||
DRL 338 050 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-0-5, l0-38, l1-3, | ca. 4 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 38 | 3 | Zur Bestellung | ||
DRL 338 065 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-0-65, l0-38, l1-3-9, | ca. 4 Arbeitstage | T2 | 3 | 0.65 | 38 | 3.9 | Zur Bestellung | |
DRL 338 065 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-0-65, l0-38, l1-3-9, | ca. 4 Arbeitstage | T2 | 3 | 0.65 | 38 | 3.9 | Zur Bestellung | |
DRL 338 065 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-0-65, l0-38, l1-3-9, | ca. 4 Arbeitstage | T2 | 3 | 0.65 | 38 | 3.9 | Zur Bestellung | |
DRL 338 075 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-0-75, l0-38, l1-4-5, | ca. 4 Arbeitstage | M1 | 3 | 0.75 | 38 | 4.5 | Zur Bestellung | |
DRL 338 075 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-0-75, l0-38, l1-4-5, | ca. 4 Arbeitstage | M1 | 3 | 0.75 | 38 | 4.5 | Zur Bestellung | |
DRL 338 075 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-0-75, l0-38, l1-4-5, | ca. 4 Arbeitstage | M1 | 3 | 0.75 | 38 | 4.5 | Zur Bestellung | |
DRL 338 085 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-0-85, l0-38, l1-5-1, | ca. 4 Arbeitstage | M1.1 | 3 | 0.85 | 38 | 5.1 | Zur Bestellung | |
DRL 338 085 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-0-85, l0-38, l1-5-1, | ca. 4 Arbeitstage | M1.1 | 3 | 0.85 | 38 | 5.1 | Zur Bestellung | |
DRL 338 085 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-0-85, l0-38, l1-5-1, | ca. 4 Arbeitstage | M1.1 | 3 | 0.85 | 38 | 5.1 | Zur Bestellung | |
DRL 338 095 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-0-95, l0-38, l1-5-7, | ca. 4 Arbeitstage | M1.2 | 3 | 0.95 | 38 | 5.7 | Zur Bestellung | |
DRL 338 095 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-0-95, l0-38, l1-5-7, | ca. 4 Arbeitstage | M1.2 | 3 | 0.95 | 38 | 5.7 | Zur Bestellung | |
DRL 338 095 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-0-95, l0-38, l1-5-7, | ca. 4 Arbeitstage | M1.2 | 3 | 0.95 | 38 | 5.7 | Zur Bestellung | |
DRL 338 100 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-1, l0-38, l1-6, | ca. 4 Arbeitstage | SW1 | 3 | 1 | 38 | 6 | Zur Bestellung | |
DRL 338 100 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-1, l0-38, l1-6, | ca. 4 Arbeitstage | SW1 | 3 | 1 | 38 | 6 | Zur Bestellung | |
DRL 338 100 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-1, l0-38, l1-6, | ca. 4 Arbeitstage | SW1 | 3 | 1 | 38 | 6 | Zur Bestellung | |
DRL 338 110 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-1-1, l0-38, l1-6-6, | ca. 4 Arbeitstage | M1.4 | 3 | 1.1 | 38 | 6.6 | Zur Bestellung | |
DRL 338 110 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-1-1, l0-38, l1-6-6, | ca. 4 Arbeitstage | M1.4 | 3 | 1.1 | 38 | 6.6 | Zur Bestellung | |
DRL 338 110 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-1-1, l0-38, l1-6-6, | ca. 4 Arbeitstage | M1.4 | 3 | 1.1 | 38 | 6.6 | Zur Bestellung | |
DRL 338 120 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-1-2, l0-38, l1-7-2, | ca. 4 Arbeitstage | T6 | 3 | 1.2 | 38 | 7.2 | Zur Bestellung | |
DRL 338 120 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-1-2, l0-38, l1-7-2, | ca. 4 Arbeitstage | T6 | 3 | 1.2 | 38 | 7.2 | Zur Bestellung | |
DRL 338 120 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-1-2, l0-38, l1-7-2, | ca. 4 Arbeitstage | T6 | 3 | 1.2 | 38 | 7.2 | Zur Bestellung | |
DRL 338 125 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-1-25, l0-38, l1-7-5, | ca. 4 Arbeitstage | M1.6 | 3 | 1.25 | 38 | 7.5 | Zur Bestellung | |
DRL 338 125 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-1-25, l0-38, l1-7-5, | ca. 4 Arbeitstage | M1.6 | 3 | 1.25 | 38 | 7.5 | Zur Bestellung | |
DRL 338 125 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-1-25, l0-38, l1-7-5, | ca. 4 Arbeitstage | M1.6 | 3 | 1.25 | 38 | 7.5 | Zur Bestellung | |
DRL 338 145 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-1-45, l0-38, l1-8-7, | ca. 4 Arbeitstage | M1.8 | 3 | 1.45 | 38 | 8.7 | Zur Bestellung | |
DRL 338 145 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-1-45, l0-38, l1-8-7, | ca. 4 Arbeitstage | M1.8 | 3 | 1.45 | 38 | 8.7 | Zur Bestellung | |
DRL 338 145 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-1-45, l0-38, l1-8-7, | ca. 4 Arbeitstage | M1.8 | 3 | 1.45 | 38 | 8.7 | Zur Bestellung | |
DRL 338 150 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-1-5, l0-38, l1-9, | ca. 4 Arbeitstage | 1-64 UNC | 3 | 1.5 | 38 | 9 | Zur Bestellung | |
DRL 338 150 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-1-5, l0-38, l1-9, | ca. 4 Arbeitstage | 1-64 UNC | 3 | 1.5 | 38 | 9 | Zur Bestellung | |
DRL 338 150 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-1-5, l0-38, l1-9, | ca. 4 Arbeitstage | 1-64 UNC | 3 | 1.5 | 38 | 9 | Zur Bestellung | |
DRL 338 160 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-1-6, l0-38, l1-9-6, | ca. 4 Arbeitstage | M2 | 3 | 1.6 | 38 | 9.6 | Zur Bestellung | |
DRL 338 160 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-1-6, l0-38, l1-9-6, | ca. 4 Arbeitstage | M2 | 3 | 1.6 | 38 | 9.6 | Zur Bestellung | |
DRL 338 160 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-1-6, l0-38, l1-9-6, | ca. 4 Arbeitstage | M2 | 3 | 1.6 | 38 | 9.6 | Zur Bestellung | |
DRL 338 165 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-1-65, l0-38, l1-9-9, | ca. 4 Arbeitstage | T8 | 3 | 1.65 | 38 | 9.9 | Zur Bestellung | |
DRL 338 165 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-1-65, l0-38, l1-9-9, | ca. 4 Arbeitstage | T8 | 3 | 1.65 | 38 | 9.9 | Zur Bestellung | |
DRL 338 165 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-1-65, l0-38, l1-9-9, | ca. 4 Arbeitstage | T8 | 3 | 1.65 | 38 | 9.9 | Zur Bestellung | |
DRL 338 175 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-1-75, l0-38, l1-10-5, | ca. 4 Arbeitstage | M2.2 | 3 | 1.75 | 38 | 10.5 | Zur Bestellung | |
DRL 338 175 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-1-75, l0-38, l1-10-5, | ca. 4 Arbeitstage | M2.2 | 3 | 1.75 | 38 | 10.5 | Zur Bestellung | |
DRL 338 175 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-1-75, l0-38, l1-10-5, | ca. 4 Arbeitstage | M2.2 | 3 | 1.75 | 38 | 10.5 | Zur Bestellung | |
DRL 338 190 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-1-9, l0-38, l1-11-4, | ca. 4 Arbeitstage | M2.3 | 3 | 1.9 | 38 | 11.4 | Zur Bestellung | |
DRL 338 190 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-1-9, l0-38, l1-11-4, | ca. 4 Arbeitstage | M2.3 | 3 | 1.9 | 38 | 11.4 | Zur Bestellung | |
DRL 338 190 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-1-9, l0-38, l1-11-4, | ca. 4 Arbeitstage | M2.3 | 3 | 1.9 | 38 | 11.4 | Zur Bestellung | |
DRL 338 195 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-1-95, l0-38, l1-11-7, | ca. 4 Arbeitstage | T10 | 3 | 1.95 | 38 | 11.7 | Zur Bestellung | |
DRL 338 195 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-1-95, l0-38, l1-11-7, | ca. 4 Arbeitstage | T10 | 3 | 1.95 | 38 | 11.7 | Zur Bestellung | |
DRL 338 195 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-1-95, l0-38, l1-11-7, | ca. 4 Arbeitstage | T10 | 3 | 1.95 | 38 | 11.7 | Zur Bestellung | |
DRL 338 200 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-2, l0-38, l1-12, | ca. 4 Arbeitstage | SW2 | 3 | 2 | 38 | 12 | Zur Bestellung | |
DRL 338 200 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-2, l0-38, l1-12, | ca. 4 Arbeitstage | SW2 | 3 | 2 | 38 | 12 | Zur Bestellung | |
DRL 338 200 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-2, l0-38, l1-12, | ca. 4 Arbeitstage | SW2 | 3 | 2 | 38 | 12 | Zur Bestellung | |
DRL 338 205 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-2-05, l0-38, l1-12-3, | ca. 4 Arbeitstage | M2.5 | 3 | 2.05 | 38 | 12.3 | Zur Bestellung | |
DRL 338 205 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-2-05, l0-38, l1-12-3, | ca. 4 Arbeitstage | M2.5 | 3 | 2.05 | 38 | 12.3 | Zur Bestellung | |
DRL 338 205 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-2-05, l0-38, l1-12-3, | ca. 4 Arbeitstage | M2.5 | 3 | 2.05 | 38 | 12.3 | Zur Bestellung | |
DRL 338 215 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-2-15, l0-38, l1-12-9, | ca. 4 Arbeitstage | 3-56 UNF | 3 | 2.15 | 38 | 12.9 | Zur Bestellung | |
DRL 338 215 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-2-15, l0-38, l1-12-9, | ca. 4 Arbeitstage | 3-56 UNF | 3 | 2.15 | 38 | 12.9 | Zur Bestellung | |
DRL 338 215 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-2-15, l0-38, l1-12-9, | ca. 4 Arbeitstage | 3-56 UNF | 3 | 2.15 | 38 | 12.9 | Zur Bestellung | |
DRL 338 230 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-2-3, l0-38, l1-13-8, | ca. 4 Arbeitstage | 4-40 UNC | 3 | 2.3 | 38 | 13.8 | Zur Bestellung | |
DRL 338 230 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-2-3, l0-38, l1-13-8, | ca. 4 Arbeitstage | 4-40 UNC | 3 | 2.3 | 38 | 13.8 | Zur Bestellung | |
DRL 338 230 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-2-3, l0-38, l1-13-8, | ca. 4 Arbeitstage | 4-40 UNC | 3 | 2.3 | 38 | 13.8 | Zur Bestellung | |
DRL 338 240 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-2-4, l0-38, l1-14-4, | ca. 4 Arbeitstage | 4-48 UNF | 3 | 2.4 | 38 | 14.4 | Zur Bestellung | |
DRL 338 240 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-2-4, l0-38, l1-14-4, | ca. 4 Arbeitstage | 4-48 UNF | 3 | 2.4 | 38 | 14.4 | Zur Bestellung | |
DRL 338 240 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-2-4, l0-38, l1-14-4, | ca. 4 Arbeitstage | 4-48 UNF | 3 | 2.4 | 38 | 14.4 | Zur Bestellung | |
DRL 338 250 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-2-5, l0-38, l1-15, | 18 Stück | M3 | 3 | 2.5 | 38 | 15 | Zur Bestellung | |
DRL 338 250 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-2-5, l0-38, l1-15, | ca. 4 Arbeitstage | M3 | 3 | 2.5 | 38 | 15 | Zur Bestellung | |
DRL 338 250 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-2-5, l0-38, l1-15, | ca. 4 Arbeitstage | M3 | 3 | 2.5 | 38 | 15 | Zur Bestellung | |
DRL 338 260 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-2-6, l0-38, l1-15-6, | ca. 4 Arbeitstage | 5-40 UNC | 3 | 2.6 | 38 | 15.6 | Zur Bestellung | |
DRL 338 260 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-2-6, l0-38, l1-15-6, | ca. 4 Arbeitstage | 5-40 UNC | 3 | 2.6 | 38 | 15.6 | Zur Bestellung | |
DRL 338 260 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-2-6, l0-38, l1-15-6, | ca. 4 Arbeitstage | 5-40 UNC | 3 | 2.6 | 38 | 15.6 | Zur Bestellung | |
DRL 338 270 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-2-7, l0-38, l1-16-2, | ca. 4 Arbeitstage | 5-44 UNF | 3 | 2.7 | 38 | 16.2 | Zur Bestellung | |
DRL 338 270 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-2-7, l0-38, l1-16-2, | ca. 4 Arbeitstage | 5-44 UNF | 3 | 2.7 | 38 | 16.2 | Zur Bestellung | |
DRL 338 270 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-2-7, l0-38, l1-16-2, | ca. 4 Arbeitstage | 5-44 UNF | 3 | 2.7 | 38 | 16.2 | Zur Bestellung | |
DRL 338 275 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-2-75, l0-38, l1-16-5, | ca. 4 Arbeitstage | 6-32 UNC | 3 | 2.75 | 38 | 16.5 | Zur Bestellung | |
DRL 338 275 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-2-75, l0-38, l1-16-5, | ca. 4 Arbeitstage | 6-32 UNC | 3 | 2.75 | 38 | 16.5 | Zur Bestellung | |
DRL 338 275 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-2-75, l0-38, l1-16-5, | ca. 4 Arbeitstage | 6-32 UNC | 3 | 2.75 | 38 | 16.5 | Zur Bestellung | |
DRL 338 280 UHM20left, cm-1, d0-3, d1-2-8, l0-38, l1-16-8, | 4 Stück | 3 | 2.8 | 38 | 16.8 | Zur Bestellung | ||
DRL 338 280 UHM20 HXleft, cm-2, d0-3, d1-2-8, l0-38, l1-16-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3 | 2.8 | 38 | 16.8 | Zur Bestellung | ||
DRL 338 280 UHM20 TX+left, cm-3, d0-3, d1-2-8, l0-38, l1-16-8, | ca. 4 Arbeitstage | 3 | 2.8 | 38 | 16.8 | Zur Bestellung | ||
DRL 442 290 UHM20left, cm-1, d0-4, d1-2-9, l0-42, l1-17-4, | ca. 4 Arbeitstage | M3.5 | 4 | 2.9 | 42 | 17.4 | Zur Bestellung | |
DRL 442 290 UHM20 HXleft, cm-2, d0-4, d1-2-9, l0-42, l1-17-4, | ca. 4 Arbeitstage | M3.5 | 4 | 2.9 | 42 | 17.4 | Zur Bestellung | |
DRL 442 290 UHM20 TX+left, cm-3, d0-4, d1-2-9, l0-42, l1-17-4, | ca. 4 Arbeitstage | M3.5 | 4 | 2.9 | 42 | 17.4 | Zur Bestellung | |
DRL 442 300 UHM20left, cm-1, d0-4, d1-3, l0-42, l1-18, | ca. 4 Arbeitstage | SW3 | 4 | 3 | 42 | 18 | Zur Bestellung | |
DRL 442 300 UHM20 HXleft, cm-2, d0-4, d1-3, l0-42, l1-18, | ca. 4 Arbeitstage | SW3 | 4 | 3 | 42 | 18 | Zur Bestellung | |
DRL 442 300 UHM20 TX+left, cm-3, d0-4, d1-3, l0-42, l1-18, | ca. 4 Arbeitstage | SW3 | 4 | 3 | 42 | 18 | Zur Bestellung | |
DRL 442 315 UHM20left, cm-1, d0-4, d1-3-15, l0-42, l1-18-9, | ca. 4 Arbeitstage | T25 | 4 | 3.15 | 42 | 18.9 | Zur Bestellung | |
DRL 442 315 UHM20 HXleft, cm-2, d0-4, d1-3-15, l0-42, l1-18-9, | ca. 4 Arbeitstage | T25 | 4 | 3.15 | 42 | 18.9 | Zur Bestellung | |
DRL 442 315 UHM20 TX+left, cm-3, d0-4, d1-3-15, l0-42, l1-18-9, | ca. 4 Arbeitstage | T25 | 4 | 3.15 | 42 | 18.9 | Zur Bestellung | |
DRL 442 330 UHM20left, cm-1, d0-4, d1-3-3, l0-42, l1-19-8, | ca. 4 Arbeitstage | M4 | 4 | 3.3 | 42 | 19.8 | Zur Bestellung | |
DRL 442 330 UHM20 HXleft, cm-2, d0-4, d1-3-3, l0-42, l1-19-8, | ca. 4 Arbeitstage | M4 | 4 | 3.3 | 42 | 19.8 | Zur Bestellung | |
DRL 442 330 UHM20 TX+left, cm-3, d0-4, d1-3-3, l0-42, l1-19-8, | ca. 4 Arbeitstage | M4 | 4 | 3.3 | 42 | 19.8 | Zur Bestellung | |
DRL 442 340 UHM20left, cm-1, d0-4, d1-3-4, l0-42, l1-20-4, | ca. 4 Arbeitstage | 8-32 UNC | 4 | 3.4 | 42 | 20.4 | Zur Bestellung | |
DRL 442 340 UHM20 HXleft, cm-2, d0-4, d1-3-4, l0-42, l1-20-4, | ca. 4 Arbeitstage | 8-32 UNC | 4 | 3.4 | 42 | 20.4 | Zur Bestellung | |
DRL 442 340 UHM20 TX+left, cm-3, d0-4, d1-3-4, l0-42, l1-20-4, | ca. 4 Arbeitstage | 8-32 UNC | 4 | 3.4 | 42 | 20.4 | Zur Bestellung | |
DRL 442 350 UHM20left, cm-1, d0-4, d1-3-5, l0-42, l1-21, | ca. 4 Arbeitstage | 8-36 UNF | 4 | 3.5 | 42 | 21 | Zur Bestellung | |
DRL 442 350 UHM20 HXleft, cm-2, d0-4, d1-3-5, l0-42, l1-21, | ca. 4 Arbeitstage | 8-36 UNF | 4 | 3.5 | 42 | 21 | Zur Bestellung | |
DRL 442 350 UHM20 TX+left, cm-3, d0-4, d1-3-5, l0-42, l1-21, | ca. 4 Arbeitstage | 8-36 UNF | 4 | 3.5 | 42 | 21 | Zur Bestellung | |
DRL 442 370 UHM20left, cm-1, d0-4, d1-3-7, l0-42, l1-22-2, | ca. 4 Arbeitstage | M4.5 | 4 | 3.7 | 42 | 22.2 | Zur Bestellung | |
DRL 442 370 UHM20 HXleft, cm-2, d0-4, d1-3-7, l0-42, l1-22-2, | ca. 4 Arbeitstage | M4.5 | 4 | 3.7 | 42 | 22.2 | Zur Bestellung | |
DRL 442 370 UHM20 TX+left, cm-3, d0-4, d1-3-7, l0-42, l1-22-2, | ca. 4 Arbeitstage | M4.5 | 4 | 3.7 | 42 | 22.2 | Zur Bestellung | |
DRL 650 390 UHM20left, cm-1, d0-6, d1-3-9, l0-65, l1-23-4, | ca. 4 Arbeitstage | T30 | 6 | 3.9 | 65 | 23.4 | Zur Bestellung | |
DRL 650 390 UHM20 HXleft, cm-2, d0-6, d1-3-9, l0-65, l1-23-4, | ca. 4 Arbeitstage | T30 | 6 | 3.9 | 65 | 23.4 | Zur Bestellung | |
DRL 650 390 UHM20 TX+left, cm-3, d0-6, d1-3-9, l0-65, l1-23-4, | ca. 4 Arbeitstage | T30 | 6 | 3.9 | 65 | 23.4 | Zur Bestellung | |
DRL 650 400 UHM20left, cm-1, d0-6, d1-4, l0-65, l1-24, | 8 Stück | SW4 | 6 | 4 | 65 | 24 | Zur Bestellung | |
DRL 650 400 UHM20 HXleft, cm-2, d0-6, d1-4, l0-65, l1-24, | ca. 4 Arbeitstage | SW4 | 6 | 4 | 65 | 24 | Zur Bestellung | |
DRL 650 400 UHM20 TX+left, cm-3, d0-6, d1-4, l0-65, l1-24, | ca. 4 Arbeitstage | SW4 | 6 | 4 | 65 | 24 | Zur Bestellung | |
DRL 650 410 UHM20left, cm-1, d0-6, d1-4-1, l0-65, l1-24-6, | ca. 4 Arbeitstage | 10-32 UNF | 6 | 4.1 | 65 | 24.6 | Zur Bestellung | |
DRL 650 410 UHM20 HXleft, cm-2, d0-6, d1-4-1, l0-65, l1-24-6, | ca. 4 Arbeitstage | 10-32 UNF | 6 | 4.1 | 65 | 24.6 | Zur Bestellung | |
DRL 650 410 UHM20 TX+left, cm-3, d0-6, d1-4-1, l0-65, l1-24-6, | ca. 4 Arbeitstage | 10-32 UNF | 6 | 4.1 | 65 | 24.6 | Zur Bestellung | |
DRL 650 425 UHM20left, cm-1, d0-6, d1-4-25, l0-65, l1-25-5, | ca. 4 Arbeitstage | M5 | 6 | 4.25 | 65 | 25.5 | Zur Bestellung | |
DRL 650 425 UHM20 HXleft, cm-2, d0-6, d1-4-25, l0-65, l1-25-5, | ca. 4 Arbeitstage | M5 | 6 | 4.25 | 65 | 25.5 | Zur Bestellung | |
DRL 650 425 UHM20 TX+left, cm-3, d0-6, d1-4-25, l0-65, l1-25-5, | ca. 4 Arbeitstage | M5 | 6 | 4.25 | 65 | 25.5 | Zur Bestellung | |
DRL 650 450 UHM20left, cm-1, d0-6, d1-4-5, l0-65, l1-27, | ca. 4 Arbeitstage | 6 | 4.5 | 65 | 27 | Zur Bestellung | ||
DRL 650 450 UHM20 HXleft, cm-2, d0-6, d1-4-5, l0-65, l1-27, | ca. 4 Arbeitstage | 6 | 4.5 | 65 | 27 | Zur Bestellung | ||
DRL 650 450 UHM20 TX+left, cm-3, d0-6, d1-4-5, l0-65, l1-27, | ca. 4 Arbeitstage | 6 | 4.5 | 65 | 27 | Zur Bestellung | ||
DRL 650 470 UHM20left, cm-1, d0-6, d1-4-7, l0-65, l1-28-2, | ca. 4 Arbeitstage | T40 | 6 | 4.7 | 65 | 28.2 | Zur Bestellung | |
DRL 650 470 UHM20 HXleft, cm-2, d0-6, d1-4-7, l0-65, l1-28-2, | ca. 4 Arbeitstage | T40 | 6 | 4.7 | 65 | 28.2 | Zur Bestellung | |
DRL 650 470 UHM20 TX+left, cm-3, d0-6, d1-4-7, l0-65, l1-28-2, | ca. 4 Arbeitstage | T40 | 6 | 4.7 | 65 | 28.2 | Zur Bestellung | |
DRL 650 500 UHM20left, cm-1, d0-6, d1-5, l0-65, l1-30, | ca. 4 Arbeitstage | M6 | 6 | 5 | 65 | 30 | Zur Bestellung | |
DRL 650 500 UHM20 HXleft, cm-2, d0-6, d1-5, l0-65, l1-30, | ca. 4 Arbeitstage | M6 | 6 | 5 | 65 | 30 | Zur Bestellung | |
DRL 650 500 UHM20 TX+left, cm-3, d0-6, d1-5, l0-65, l1-30, | ca. 4 Arbeitstage | M6 | 6 | 5 | 65 | 30 | Zur Bestellung |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein